Открытые данные
Паспорт набора открытых данных
Характеристика | Значение характеристики |
---|---|
Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Идентификационный номер | 2326007693-Strukturaadministracii |
Наименование набора данных | Структура администрации |
Описание набора данных | Структура администрации Орлиновского муниципального округа |
Владелец набора данных | Администрация Орлиновского муниципального округа Балаклавского района города Севастополя |
Дата первой публикации набора данных | 23.12.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 23.12.2016 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | структура, администрация, поселение, Орлиносвкого, Орлиное |
Формат данных | csv |
Содержание последнего изменения | ------------------------------------------ |
Дата актуальности набора данных | 01.01.1970 |
Ответственное лицо | Глава округа Богуш Александр Игоревич |
Телефон ответственного лица | 8(86154)94268 |
Адрес электронной почты ответственного лица | info@orlinoe.org |
Гиперсылка (URL) на набор | data-20161223-structure-20161223.csv |
Описание структуры набора данных | structure-20161223.csv |
Документы
Новости
В ходе аппаратного совещания под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко доложил о ключевых физкультурных и спортивных меро...
23 мая 2022 17:24
Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введена по поручению Президента РФ, получили родители 1,6 млн детей в возрасте от 8 до 17 лет. Общая сумма начисленных средств - 24,3 млрд ...
21 мая 2022 12:00
Жители Севастополя продолжают выбирать пространства, которые благоустроят уже в следующем году. На странице https://92.gorodsreda.ru/ свой голос за любимый парк, сквер или зеленую зону можно отдать до 30 мая. Голосование...
20 мая 2022 13:41