Реестр имущества
Реестр муниципального имущества Орлиновского муниципального округа г. Севастополя
№ п/п | Реестровый номер | Наименование имущества | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер | Площадь/Характеристики | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Кадастровая стоимость | Даты возникновения/прекращения права | Основания возникновения/прекращения права | Правообладатель | Ограничения (обременения) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-ООрл-00001ж | Двухэтажное жилое здание (за исключением встроенных нежилых помещений первого этажа общей площадью 60,4 кв.м.) | г.Севастополь, с. Орлиное, ул.Пахомова,9а | 91:01:036001:535 | 860 м2 | 1 | 11.08.2017 собственность 91:01:036001:535-91/001/2019-3, 21.08.2019 | РП №368-РП от 10.08.2017, РП №8737-РДИ от 27.06.2018, коректирующий акт приёма-передачи от 28.06.2018 | Казна | Специализированный фонд | ||
2 | 1-1-ОРод-00002ж | Двухэтажное жилое здание (за исключением встроенных нежилых помещений первого этажа общей площадью 24 кв.м.) | г.Севастополь, с.Родниковское, ул.Куликова, 24а | 556,4 м2 | 1 | 2017-08-11 00:00:00 | РП №368-РП от 10.08.2017, РП №8737-РДИ от 27.06.2018, коректирующий акт приёма-передачи от 28.06.2018 | Казна | Специализированный фонд | |||
3 | 1-2-ОТыл-00001н | Здание каменно-деревянное 2007 г.ввода количество этажей-2 Инвентарный номер: 27207 | г.Севастополь, с.Тыловое, ул.Стахановская, 119 | 351,2 м2 | 201.22 | 0 | 2017-03-03 00:00:00 | РП №79-РП от 02.03.2017, акт приёма-передачи от 03.03.2017, РП №8776-РДИ от 28.06.2018, корректирующий акт приёма-передачи от 29.06.2018 | Казна | |||
4 | 1-2-ОТыл-00002н | Здание кузнечного цеха каменное 2007 г.ввода количество этажей-1 Инвентарный номер: 27208 | г.Севастополь, с.Тыловое, ул.Стахановская, 119 | 124,8 м2 | 153.42 | 0 | 2017-03-03 00:00:00 | РП №79-РП от 02.03.2017, акт приёма-передачи от 03.03.2017, РП №8776-РДИ от 28.06.2018, корректирующий акт приёма-передачи от 29.06.2018 | Казна | |||
5 | 1-3- ОТыл-00035и | Площадка арматурного цеха, бетон | с.Тыловое, ул.Стахановская, 119 | 257 м2 | 32.74 | 0 | 2017-05-12 00:00:00 | РП №203-РП от 11.05.2017, акт приёма-передачи от 12.05.2017, РП №8776-РДИ от 28.06.2018, корректирующий акт приёма-передачи от 29.06.2018 | Казна | |||
6 | 1-3- ОТыл-00036и | Площадка для автотранспорта, асфальт | с.Тыловое, ул.Стахановская, 119 | 1 635 м2 | 10.94 | 0 | 2017-05-12 00:00:00 | РП №203-РП от 11.05.2017, акт приёма-передачи от 12.05.2017, РП №8776-РДИ от 28.06.2018, корректирующий акт приёма-передачи от 29.06.2018 | Казна | |||
7 | 1-4- ОТыл-00001з | Земельный участок | г.Севастополь, с.Тыловое, ул.Стахановская, 119 | 91:01:048001:10 | 15023+/-43 кв.м | 10433623.73 | 2019-03-13 00:00:00 | № 1465-РДЗ от 19.02.2019 | казна | |||
8 | 1-4-ООрл-00002з | Земельный участок | г.Севастополь, с.Орлиное, ул.В.Тюкова, 42 | 91:01:036003:644 | 1891+/-15 кв.м | 995308.94 | 2019-03-13 00:00:00 | № 1465-РДЗ от 19.02.2019 | казна | |||
9 | 2-1-О-00001тр | LADA GRANTA XTF 219010 G0378089 (Автомобиль легковой) | LADA, 219010, LADA GRANTA, 11186, 6427189, ХТА219010G0378089 | 399000 | 161756.84 | 2016-01-28 00:00:00 | МА Орлиновского МО | |||||
10 | 2-1-О-00002тр | Легковой автомобиль | Daewoo, NUBIRA, KLAJF696EWK 173754 | 2018-01-16 00:00:00 | Казна | |||||||
11 | 2-2-О-00001мо | МФУ ОКI MC853dh | 2015 | 99200 | 51584 | 2016-11-15 00:00:00 | МА Орлиновского МО | |||||
12 | 2-2-О-00002мо | Мобильный звукоусилительный комплект 350 Вт ALTO PROFESSIONAL | 2014 | 55460 | 35494.4 | 2017-02-28 00:00:00 | МА Орлиновского МО | |||||
13 | 2-3-О-00001пхи | Офисная стенка L3800 | 2015 | 66119 | 41188.84 | 2015-12-28 00:00:00 | МА Орлиновского МО | |||||
14 | 2-3-О-00002пхи | Офисная стенка L4000 | 2015 | 62463.78 | 38911.78 | 2015-12-28 00:00:00 | МА Орлиновского МО |
Документы
13 декабря 2024
№179 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (первое чтение)Скачать4.1 Мбайт
Новости
Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
26 марта 2025 12:48
В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT.
26 марта 2025 12:46
В этом году по президентской программе отремонтируют пять севастопольских школ.
26 марта 2025 12:43